W dniach 02/03.08.2025 r. obyła się kolejna edycja już XXXXII OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW W WĘDKOWANIU NOCNYM O PUCHAR X WIEKÓW SANDOMIERZA, której zorganizatorem był Zarząd Koła PZW nr 1 w Sandomierzu. Warto podkreślić, że są to najstarsze zawody gruntowe w Polsce, na starcie których stanęło tym razem 30 drużyn w 3-osobowych składach (razem 90 zawodników).

Uroczyste otwarcia imprezy tradycyjnie już miało miejsce na Bulwarze im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie Prezes Koła nr 1 a zarazem Sędzia Główny Zawodów kol. Wudz Jacek serdecznie przywitał wszystkich obecnych, przedstawił główną komisję sędziowską, omówił regulamin zawodów i przeprowadził losowanie stanowisk.
I zawodnicy wyruszyli na stanowiska gdzie w dojeździe pomagali im sędziowie sektorowi. Rywalizacja jak zawsze przebiegała w sportowej i koleżeńskiej atmosferze. Pogoda tradycyjnie powitała zawodników z deszczem ale poprawiła się i przez całe zawody utrzymywała się wręcz idealnie. Mimo iż stan królowej polskich rzek obniżał się po krótkotrwałym przyborze, wędkarzom oraz rybom to nie przeszkadzało o czym świadczą wyniki. Zawodnicy w czasie zawodów złowili blisko tonę ryb.
,
,
,
,
Po ważeniu ryb wszyscy zawodnicy udali sie na uroczyste zakończenie zawodów na Bulwar im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie zjedli smaczny posiłek i oczekiwali na dekorację zwycięzców i wręczanie pucharów oraz nagród rzeczowych.
Zakończenie zawodów uświetnili swoją obecnością oraz uczestniczyli w dekoracji zwycięzców:
W imieniu Burmistrz miasta Sandomierza Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - P. Jerzy Żyła
W imieniu Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego Grzegorza Sochy - P. Marcin Świerkula
oraz Dyrektor Biura Zarządu Okregu PZW w Tarnobrzegu - P. Ewa Dąbek
Wyróżnienia w postaci pucharów i nagród rzeczowych otrzymały:
- 3 najlepsze drużyny w klasyfikacji drużynowej
-9 najlepszych zawodników w klasyfikacji indywidualnej.
Zawody sędziowała komisja w składzie:
Sędzia Główny - kol. Jacek Wódz
Sędzia Sekretarz -kol. Ewa Dąbek
oraz cały zespół sedziowski klasy krajowej i okregowej.
Zarząd Koła nr 1 w Sandomierzu składa serdeczne podziękowania za pomoc przy organizacji zawodów oraz za sponsorowanie:
- Urzędowi Miasta W Sandomierzu,
- Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji
- Marszałkowi Wojewówdzwtwa Śwętokrzyskiego
- Garbolino Polska
oraz wszystkim zawodnikom za udział i sportowo-przyjacielską atmosferę.
Klasyfikacja Indywidualna
XXXXII Ogólnopolskie Zawody
w Wędkowaniu Nocnym o Puchar X Wieków Sandomierza w dniu 02/03.08.2025
| Lp. | DRUŻYNA | IMIĘ I NAZWISKO | SEKTOR |
NR STANOWIS KA |
WAGA RYB |
PUNKTY SEKTORO WE |
ZAJĘTE MIEJSCE |
| 78 | Przydatek Patryk - Brody | Marcin Nowak | A | 7 | 44020 | 1 | 1 |
| 34 | Chciuk Grzegorz | Grzegorz Chciuk | A | 23 | 38615 | 2 | 2 |
| 36 | Chciuk Grzegorz | Andrzej Floras | A | 23 | 34500 | 3 | 3 |
| 46 | Radzyń Podlaski | Marek Dąbrowski | A | 19 | 31770 | 4 | 4 |
| 47 | Radzyń Podlaski | Wojciech Barański | A | 19 | 30670 | 5 | 5 |
| 85 | ,,Wichry'' Sokolniki | Stefan Tworek | A | 4 | 28850 | 6 | 6 |
| 35 | Chciuk Grzegorz | Kamil Machała | A | 23 | 27650 | 7 | 7 |
| 67 | Feeder Fishing JĘDRZEJÓW | Mirosław Czajor | A | 10 | 26960 | 8 | 8 |
| 20 | Czadomeni | Piotr Furman | A | 28 | 21230 | 9 | 9 |
| 86 | ,,Wichry'' Sokolniki | Krzysztof Rekas | A | 4 | 19660 | 10 | 10 |
| 80 | Lipiec Andrzej | Paweł Woźny | A | 6 | 19565 | 11 | |
| 87 | ,,Wichry'' Sokolniki | Krzysztof Cąpała | A | 4 | 18510 | 12 | |
| 29 | Zander Radzyń Podlaski | Wiesław Sobczuk | A | 25 | 18360 | 13 | |
| 74 | Jazgarz Olsztyn | Mirosław Kaspruk | A | 8 | 17550 | 14 | |
| 7 | Garbolino Polska | Stanisław Hasiec | A | 32 | 17200 | 15 | |
| 48 | Radzyń Podlaski | Maks Heriak | A | 19 | 16970 | 16 | |
| 19 | Czadomeni | Dariusz Rzucidło | A | 28 | 16595 | 17 | |
| 71 | ,,Mecenasy'' | Przemysłąw Rękas | A | 9 | 15625 | 18 | |
| 52 | Nida Sobków 3 - Slusarczyk | Marian Ślusarczyk | A | 16 | 15380 | 19 | |
| 42 | PZW Starachowice | Dariusz Komorniczak | A | 21 | 14950 | 20 | |
| 68 | Feeder Fishing JĘDRZEJÓW | Robert Rokicki | A | 10 | 14115 | 21 | |
| 5 | Nida Sobków | Stefan Przeździk | A | 39 | 13975 | 22 | |
| 76 | Przydatek Patryk - Brody | Patryk Przydatek | A | 7 | 13790 | 23 | |
| 4 | Nida Sobków | Stanisław Korban | A | 39 | 13500 | 24 | |
| 23 | Rydzik Krystian | Robert Kopyto | A | 27 | 13295 | 25 | |
| 73 | Jazgarz Olsztyn | Mieczysław Kołak | A | 8 | 13205 | 26 |
| 8 | Garbolino Polska | Paweł Wagner | A | 32 | 12625 | 27 | |
| 77 | Przydatek Patryk - Brody | Piotr Przydatek | A | 7 | 12535 | 28 | |
| 81 | Lipiec Andrzej | Artur Woźny | A | 6 | 12240 | 29 | |
| 75 | Jazgarz Olsztyn | Dariusz Ferens | A | 8 | 11925 | 30 | |
| 30 | Zander Radzyń Podlaski | Dominik Wawruszak | A | 25 | 11710 | 31 | |
| 55 | Pa-Ko-Ekipa | Paweł Korjat | A | 15 | 10995 | 32 | |
| 21 | Czadomeni | Daniel Matyka | A | 28 | 10700 | 33 | |
| 56 | Pa-Ko-Ekipa | Jan Korjat | A | 15 | 10590 | 34 | |
| 50 | Jędrzejów | Adrian Cichoń | A | 18 | 10480 | 35 | |
| 69 | Feeder Fishing JĘDRZEJÓW | Jarosław Równicki | A | 10 | 10155 | 36 | |
| 26 | Czadomeni 2 | Zbigniew Pawłowski | A | 26 | 9550 | 37 | |
| 51 | Jędrzejów | Jurek Cichoń | A | 18 | 9375 | 38 | |
| 27 | Czadomeni 2 | Hubert Kapuściński | A | 26 | 9145 | 39 | |
| 40 | PZW Starachowice | Edward Szewczywkow | A | 21 | 8800 | 40 | |
| 60 | Ura Stanisław | Ryszard Duliński | A | 14 | 8695 | 41 | |
| 22 | Rydzik Krystian | Krystian Rydzik | A | 27 | 8500 | 42 | |
| 18 | Kułaga Dominik | Krzysztof Baran | A | 29 | 8460 | 43 | |
| 65 | Sklep Wędkarski u ,,Zdzicha'' | Leszek Piskorz | A | 12 | 8375 | 44 | |
| 53 | Nida Sobków 3 - Slusarczyk | Rafał Wójcicki | A | 16 | 8030 | 45 | |
| 79 | Lipiec Andrzej | Andrzej Lipiec | A | 6 | 7825 | 46 | |
| 66 | Sklep Wędkarski u ,,Zdzicha'' | Paweł Kania | A | 12 | 7600 | 47 | |
| 88 | Profar Sobków 2 | Janusz Staniek | A | 3 | 7215 | 48 | |
| 2 | ,,Majstry'' | Zbigniew Gurdak | A | 40 | 7025 | 49,5 | |
| 41 | PZW Starachowice | Bogusław Grdeń | A | 21 | 7025 | 49,5 | |
| 33 | Koło Nr 32 Połaniec | Robert Walenciak | A | 24 | 6955 | 51 | |
| 57 | Pa-Ko-Ekipa | Krzysztof Rakowski | A | 15 | 6815 | 52 | |
| 61 | Marcin Kuta | Marcin Kuta | A | 13 | 6790 | 53 | |
| 24 | Rydzik Krystian | Robert Orliński | A | 27 | 6755 | 54 | |
| 31 | Koło Nr 32 Połaniec | Jarosław Rybicki | A | 24 | 6700 | 55 | |
| 54 | Nida Sobków 3 - Slusarczyk | Kamil Dębiński | A | 16 | 6515 | 56 | |
| 89 | Profar Sobków 2 | Wacław Ciepluch | A | 3 | 6450 | 57 |
| 28 | Zander Radzyń Podlaski | Marek Kowalski | A | 25 | 6170 | 58 | |
| 59 | Ura Stanisław | Piotr Skuza | A | 14 | 6070 | 59 | |
| 58 | Ura Stanisław | Artur Żyto | A | 14 | 6055 | 60 | |
| 82 | JA TS Ponidzie | Tomasz Jaworski | A | 5 | 5915 | 61 | |
| 16 | Kułaga Dominik | Dominik Kułaga | A | 29 | 5670 | 62 | |
| 63 | Marcin Kuta | Karolina Lenart | A | 13 | 5370 | 63 | |
| 1 | ,,Majstry'' | Łukasz Gurdak | A | 40 | 5275 | 64 | |
| 72 | ,,Mecenasy'' | Agnieszka Rękas | A | 9 | 5270 | 65 | |
| 90 | Profar Sobków 2 | Marek Buczak | A | 3 | 5145 | 66 | |
| 62 | Marcin Kuta | Andrzej Lewandowski | A | 13 | 5135 | 67 | |
| 32 | Koło Nr 32 Połaniec | Sylwester Czajka | A | 24 | 5100 | 68 | |
| 84 | JA TS Ponidzie | Jacek Talaska | A | 5 | 5080 | 69 | |
| 9 | Garbolino Polska | Krzysztof Kosturbiec | A | 32 | 4950 | 70 | |
| 6 | Nida Sobków | Sławomir Stępień | A | 39 | 4450 | 71 | |
| 3 | ,,Majstry'' | Iwona Gurdak | A | 40 | 4375 | 72 | |
| 17 | Kułaga Dominik | Krzysztof Tworek | A | 29 | 4350 | 73 | |
| 11 | Artur Mikołajczyk Alburnus Te | Artur Goral | A | 31 | 4075 | 74 | |
| 49 | Jędrzejów | Przemek Wrześniewsk | A | 18 | 3955 | 75 | |
| 25 | Czadomeni 2 | Paweł Piskała | A | 26 | 3210 | 76 | |
| 70 | ,,Mecenasy'' | Łukasz Rękas | A | 9 | 3085 | 77 | |
| 64 | Sklep Wędkarski u ,,Zdzicha'' | Zdzisław Frankowski | A | 12 | 2595 | 78 | |
| 12 | Artur Mikołajczyk Alburnus Te | Wojciech Klisko | A | 31 | 2425 | 79 | |
| 14 | Bryła Sławomir | Sławomir Laskowski | A | 30 | 2275 | 80 | |
| 39 | Pliszka Andrzej | Eugeniusz Konior | A | 22 | 2220 | 81 | |
| 13 | Bryła Sławomir | Sławomir Bryła | A | 30 | 2125 | 82 | |
| 45 | Kućmierski Artur | Damian Żarów | A | 20 | 1865 | 83 | |
| 10 | Artur Mikołajczyk Alburnus Te | Artur Mikołajczyk | A | 31 | 1775 | 84 | |
| 15 | Bryła Sławomir | Łukasz Laskowski | A | 30 | 1425 | 85 | |
| 83 | JA TS Ponidzie | Artur Warszewski | A | 5 | 1305 | 86 | |
| 43 | Kućmierski Artur | Artur Kućmierski | A | 20 | 1020 | 87 | |
| 37 | Pliszka Andrzej | Andrzej Pliszka | A | 22 | 945 | 88 | |
| 44 | Kućmierski Artur | Grzegorz Przysiwek | A | 20 | 870 | 89 | |
| 38 | Pliszka Andrzej | Zbigniew Chojnacki | A | 22 | 370 | 90 |
Sędzia Sekretarz - Ewa Dąbek Sędzia Główny - Jacek Wudz
XXXXII OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W WĘDKOWANIU NOCNYM "O PUCHAR X WIEKÓW SANDOMIERZA"
- RZ. WISŁA W SANDOMIERZU - 02/03 SIERPNIA 2025 r.
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
| DRUŻYNA |
NR STANOWIS KA |
WAGA RYB |
PUNKTY SEKTOROWE |
ZAJĘTE MIEJSCE |
| Chciuk Grzegorz | 23 | 100765 | 12 | 1 |
| Radzyń Podlaski | 19 | 79410 | 25 | 2 |
| ,,Wichry'' Sokolniki | 4 | 67020 | 28 | 3 |
| Przydatek Patryk - Brody | 7 | 70345 | 52 | 4 |
| Czadomeni | 28 | 48525 | 59 | 5 |
| Feeder Fishing JĘDRZEJÓW | 10 | 51230 | 65 | 6 |
| Jazgarz Olsztyn | 8 | 42680 | 70 | 7 |
| Lipiec Andrzej | 6 | 39630 | 86 | 8 |
| Zander Radzyń Podlaski | 25 | 36240 | 102 | 9 |
| PZW Starachowice | 21 | 30775 | 109,5 | 10 |
| Garbolino Polska | 32 | 34775 | 112 | 11 |
| Nida Sobków | 39 | 31925 | 117 | 12 |
| Pa-Ko-Ekipa | 15 | 28400 | 118 | 13 |
| Nida Sobków 3 - Slusarczyk | 16 | 29925 | 120 | 14 |
| Rydzik Krystian | 27 | 28550 | 121 | 15 |
| Jędrzejów | 18 | 23810 | 148 | 16 |
| Czadomeni 2 | 26 | 21905 | 152 | 17 |
| Ura Stanisław | 14 | 20820 | 160 | 18 |
| ,,Mecenasy'' | 9 | 23980 | 160 | 19 |
| Sklep Wędkarski u ,,Zdzicha'' | 12 | 18570 | 169 | 20 |
| Profar Sobków 2 | 3 | 18810 | 171 | 21 |
| Koło Nr 32 Połaniec | 24 | 18755 | 174 | 22 |
| Kułaga Dominik | 29 | 18480 | 178 | 23 |
| Marcin Kuta | 13 | 17295 | 183 | 24 |
| ,,Majstry'' | 40 | 16675 | 185,5 | 25 |
| JA TS Ponidzie | 5 | 12300 | 216 | 26 |
| r Mikołajczyk Alburnus Team K | 31 | 8275 | 237 | 27 |
| Bryła Sławomir | 30 | 5825 | 247 | 28 |
| Pliszka Andrzej | 22 | 3535 | 259 | 29 |
| Kućmierski Artur | 20 | 3755 | 259 | 30 |
Sędzia Sekretarz - Ewa Dąbek Sędzia Główny - Jacek Wudz
XXXXII OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W WĘDKOWANIU NOCNYM "O PUCHAR X WIEKÓW SANDOMIERZA" - RZ. WISŁA W SANDOMIERZU - 02/03 SIERPNIA 2025 r.
- KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
| Lp. | DRUŻYNA | IMIĘ I NAZWISKO | SEKTOR |
NR STANOWISK A |
WAGA RYB |
PUNKTY SEKTOROW E |
Waga Ryb | Punkty |
| 1 | ,,Majstry'' | Zbigniew Gurdak | A | 40 | 7025 | 49,5 | 16675 | 185,5 |
| 3 | ,,Majstry'' | Łukasz Gurdak | A | 40 | 5275 | 64 | ||
| 2 | ,,Majstry'' | Iwona Gurdak | A | 40 | 4375 | 72 | ||
| 5 | Nida Sobków | Stefan Przeździk | A | 39 | 13975 | 22 | 31925 | 117 |
| 6 | Nida Sobków | Stanisław Korban | A | 39 | 13500 | 24 | ||
| 4 | Nida Sobków | Stanisław Stępień | A | 39 | 4450 | 71 | ||
| 9 | Garbolino Polska | Stanisław Hasiec | A | 32 | 17200 | 15 | 34775 | 112 |
| 8 | Garbolino Polska | Paweł Wagner | A | 32 | 12625 | 27 | ||
| 7 | Garbolino Polska | Krzysztof Kosturbiec | A | 32 | 4950 | 70 | ||
| 12 | Artur Mikołajczyk Alburnus Te | Artur Goral | A | 31 | 4075 | 74 | 8275 | 237 |
| 11 | Artur Mikołajczyk Alburnus Te | Wojciech Klisko | A | 31 | 2425 | 79 | ||
| 10 | Artur Mikołajczyk Alburnus Te | Artur Mikołajczyk | A | 31 | 1775 | 84 | ||
| 15 | Bryła Sławomir | Sławomir Laskowski | A | 30 | 2275 | 80 | 5825 | 247 |
| 14 | Bryła Sławomir | Sławomir Bryła | A | 30 | 2125 | 82 | ||
| 13 | Bryła Sławomir | Łukasz Laskowski | A | 30 | 1425 | 85 | ||
| 16 | Kułaga Dominik | Krzysztof Baran | A | 29 | 8460 | 43 | 18480 | 178 |
| 17 | Kułaga Dominik | Dominik Kułaga | A | 29 | 5670 | 62 | ||
| 18 | Kułaga Dominik | Krzysztof Tworek | A | 29 | 4350 | 73 | ||
| 19 | Czadomeni | Piotr Furman | A | 28 | 21230 | 9 | 48525 | 59 |
| 20 | Czadomeni | Dariusz Rzucidło | A | 28 | 16595 | 17 | ||
| 21 | Czadomeni | Daniel Matyka | A | 28 | 10700 | 33 | ||
| 24 | Rydzik Krystian | Robert Kopyto | A | 27 | 13295 | 25 | 28550 | 121 |
| 22 | Rydzik Krystian | Krystian Rydzik | A | 27 | 8500 | 42 | ||
| 23 | Rydzik Krystian | Robert Orliński | A | 27 | 6755 | 54 | ||
| 27 | Czadomeni 2 | Zbigniew Pawłowski | A | 26 | 9550 | 37 | 21905 | 152 |
| 26 | Czadomeni 2 | Hubert Kapuściński | A | 26 | 9145 | 39 | ||
| 25 | Czadomeni 2 | Paweł Piskała | A | 26 | 3210 | 76 | ||
| 30 | Zander Radzyń Podlaski | Wiesław Sobczuk | A | 25 | 18360 | 13 | 36240 | 102 |
| 29 | Zander Radzyń Podlaski | Dominik Wawruszak | A | 25 | 11710 | 31 | ||
| 28 | Zander Radzyń Podlaski | Marek Kowalski | A | 25 | 6170 | 58 | ||
| 32 | Koło Nr 32 Połaniec | Robert Walenciak | A | 24 | 6955 | 51 | 18755 | 174 |
| 31 | Koło Nr 32 Połaniec | Jarosław Rybicki | A | 24 | 6700 | 55 | ||
| 33 | Koło Nr 32 Połaniec | Sylwester Czajka | A | 24 | 5100 | 68 | ||
| 36 | Chciuk Grzegorz | Grzegorz Chciuk | A | 23 | 38615 | 2 | 100765 | 12 |
| 35 | Chciuk Grzegorz | Andrzej Floras | A | 23 | 34500 | 3 | ||
| 34 | Chciuk Grzegorz | Kamil Machała | A | 23 | 27650 | 7 |
| 37 | Pliszka Andrzej | Eugeniusz Konior | A | 22 | 2220 | 81 | 3535 | 259 |
| 38 | Pliszka Andrzej | Andrzej Pliszka | A | 22 | 945 | 88 | ||
| 39 | Pliszka Andrzej | Zbigniew Chojnacki | A | 22 | 370 | 90 | ||
| 42 | PZW Starachowice | Dariusz Komorniczak | A | 21 | 14950 | 20 | 30775 | 109,5 |
| 41 | PZW Starachowice | Edward Szewczywkow | A | 21 | 8800 | 40 | ||
| 40 | PZW Starachowice | Bogusław Grdeń | A | 21 | 7025 | 49,5 | ||
| 45 | Kućmierski Artur | Damian Żarów | A | 20 | 1865 | 83 | 3755 | 259 |
| 44 | Kućmierski Artur | Artur Kućmierski | A | 20 | 1020 | 87 | ||
| 43 | Kućmierski Artur | Grzegorz Przysiwek | A | 20 | 870 | 89 | ||
| 48 | Radzyń Podlaski | Marek Dąbrowski | A | 19 | 31770 | 4 | 79410 | 25 |
| 47 | Radzyń Podlaski | Wojciech Barański | A | 19 | 30670 | 5 | ||
| 46 | Radzyń Podlaski | Maks Heriak | A | 19 | 16970 | 16 | ||
| 51 | Jędrzejów | Adrian Cichoń | A | 18 | 10480 | 35 | 23810 | 148 |
| 50 | Jędrzejów | Jurek Cichoń | A | 18 | 9375 | 38 | ||
| 49 | Jędrzejów | Przemek Wrześniewsk | A | 18 | 3955 | 75 | ||
| 54 | Nida Sobków 3 - Slusarczyk | Marian Ślusarczyk | A | 16 | 15380 | 19 | 29925 | 120 |
| 53 | Nida Sobków 3 - Slusarczyk | Rafał Wójcicki | A | 16 | 8030 | 45 | ||
| 52 | Nida Sobków 3 - Slusarczyk | Kamil Dębiński | A | 16 | 6515 | 56 | ||
| 55 | Pa-Ko-Ekipa | Paweł Korjat | A | 15 | 10995 | 32 | 28400 | 118 |
| 56 | Pa-Ko-Ekipa | Jan Korjat | A | 15 | 10590 | 34 | ||
| 57 | Pa-Ko-Ekipa | Krzysztof Rakowski | A | 15 | 6815 | 52 | ||
| 60 | Ura Stanisław | Ryszard Duliński | A | 14 | 8695 | 41 | 20820 | 160 |
| 59 | Ura Stanisław | Piotr Skuza | A | 14 | 6070 | 59 | ||
| 58 | Ura Stanisław | Artur Żyto | A | 14 | 6055 | 60 | ||
| 62 | Marcin Kuta | Marcin Kuta | A | 13 | 6790 | 53 | 17295 | 183 |
| 61 | Marcin Kuta | Karolina Lenart | A | 13 | 5370 | 63 | ||
| 63 | Marcin Kuta | Andrzej Lewandowski | A | 13 | 5135 | 67 | ||
| 66 | Sklep Wędkarski u ,,Zdzicha'' | Leszek Piskorz | A | 12 | 8375 | 44 | 18570 | 169 |
| 64 | Sklep Wędkarski u ,,Zdzicha'' | Paweł Kania | A | 12 | 7600 | 47 | ||
| 65 | Sklep Wędkarski u ,,Zdzicha'' | Zdzisław Frankowski | A | 12 | 2595 | 78 | ||
| 68 | Feeder Fishing JĘDRZEJÓW | Mirosław Czajor | A | 10 | 26960 | 8 | 51230 | 65 |
| 67 | Feeder Fishing JĘDRZEJÓW | Robert Rokicki | A | 10 | 14115 | 21 | ||
| 69 | Feeder Fishing JĘDRZEJÓW | Jarosław Równicki | A | 10 | 10155 | 36 | ||
| 72 | ,,Mecenasy'' | Przemysław Rękas | A | 9 | 15625 | 18 | 23980 | 160 |
| 71 | ,,Mecenasy'' | Agnieszka Rękas | A | 9 | 5270 | 65 | ||
| 70 | ,,Mecenasy'' | Łukasz Rękas | A | 9 | 3085 | 77 | ||
| 74 | Jazgarz Olsztyn | Mirosław Kaspruk | A | 8 | 17550 | 14 | 42680 | 70 |
| 73 | Jazgarz Olsztyn | Mieczysław Kołak | A | 8 | 13205 | 26 | ||
| 75 | Jazgarz Olsztyn | Dariusz Ferens | A | 8 | 11925 | 30 | ||
| 77 | Przydatek Patryk - Brody | Marcin Nowak | A | 7 | 44020 | 1 | 70345 | 52 |
| 76 | Przydatek Patryk - Brody | Patryk Przydatek | A | 7 | 13790 | 23 | ||
| 78 | Przydatek Patryk - Brody | Piotr Przydatek | A | 7 | 12535 | 28 | ||
| 81 | Lipiec Andrzej | Paweł Woźny | A | 6 | 19565 | 11 | 39630 | 86 |
| 80 | Lipiec Andrzej | Artur Woźny | A | 6 | 12240 | 29 | ||
| 79 | Lipiec Andrzej | Andrzej Lipiec | A | 6 | 7825 | 46 | ||
| 82 | JA TS Ponidzie | Tomasz Jaworski | A | 5 | 5915 | 61 | 12300 | 216 |
| 83 | JA TS Ponidzie | Jacek Talaska | A | 5 | 5080 | 69 | ||
| 84 | JA TS Ponidzie | Artur Warszewski | A | 5 | 1305 | 86 | ||
| 86 | ,,Wichry'' Sokolniki | Stefan Tworek | A | 4 | 28850 | 6 | 67020 | 28 |
| 87 | ,,Wichry'' Sokolniki | Krzysztof Rekas | A | 4 | 19660 | 10 | ||
| 85 | ,,Wichry'' Sokolniki | Krzysztof Cąpała | A | 4 | 18510 | 12 | ||
| 90 | Profar Sobków 2 | Janusz Staniek | A | 3 | 7215 | 48 | 18810 | 171 |
| 88 | Profar Sobków 2 | Wacław Ciepluch | A | 3 | 6450 | 57 | ||
| 89 | Profar Sobków 2 | Marek Buczak | A | 3 | 5145 | 66 |
Sędzia Sekretarz - Ewa Dąbek Sędzia Główny - Jacek Wudz