START
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Uncategorised
- Odsłony: 2246
ZAWODY FEEDEROWE KOŁA NR 1 w SANDOMIERZU
POŁANIEC- KANAŁ ENEA, 03 MARZEC 2024
| Sektor A | |||||||||||
| Zajęte Miejsce | Imię i Nazwisko | Koło/Klub PZW | Stano wisko | Waga ryb | Punkty karne | Punkty | |||||
| 1 | RYDZIK Krystian | 1 | 3 | 6 405 | - | 1 | |||||
| 2 | FLORAS Andrzej | 1 | 8 | 6 015 | - | 2 | |||||
| 3 | KOGUT Michał | 1 | 2 | 5 370 | - | 3 | |||||
| 4 | ŁĄCZAK Andrzej | 1 | 16 | 4 120 | - | 4 | |||||
| 5 | WIECZOREK Paweł | 1 | 11 | 3 655 | - | 5 | |||||
| 6 | SŁOWIKOWSKI Marek | 1 | 4 | 1 990 | - | 6 | |||||
| 7 | LIPIEC Andrzej | 1 | 1 | 1 515 | - | 7 | |||||
| 8 | FURMAN Piotr | 1 | 6 | 1 490 | - | 8 | |||||
| 9 | KOWALSKI Grzegorz | 1 | 12 | 1 435 | - | 9 | |||||
| 10 | STYLSKI Leszek | 1 | 9 | 1 300 | - | 10 | |||||
| 11 | KACPERKIEWICZ Tomasz | 1 | 15 | 1 230 | - | 11 | |||||
| 12 | KOWALCZYK Marek | 1 | 17 | 1 190 | - | 12 | |||||
| 13 | DŁUGOSZ Szczepan | 1 | 18 | 935 | - | 13 | |||||
| 14 | LASOTA Artur | 1 | 25 | 840 | - | 14 | |||||
| 15 | MATYKA Daniel | 1 | 19 | 825 | - | 15 | |||||
| 16 | DĘBOWSKI Jacek | 1 | 5 | 690 | - | 16 | |||||
| 17 | KACZMARSKI Andrzej | 1 | 21 | 610 | - | 17 | |||||
| 18 | NIEŚCIOR Andrzej | 1 | 13 | 570 | - | 18 | |||||
| 19 | SZCZĘSNY Andrzej | 1 | 23 | 190 | - | 19 | |||||
| 20 | CICHOŃ Marek | 1 | 10 | 140 | - | 20 | |||||
| 21 | GRDEŃ Bogusław | 1 | 22 | 85 | - | 21 | |||||
| 22 | PUZIO Piotr | 1 | 24 | 0 | - | 23,5 | |||||
| 22 | FIGACZ Janusz | 1 | 7 | 0 | - | 23,5 | |||||
| 22 | RZESZUT Jan | 1 | 20 | 0 | - | 23,5 | |||||
| 22 | LEBIDA Mariusz | 1 | 14 | 0 | - | 23,5 | |||||
| 03.03.2024, 14:36 |
Sędzia sekretarz ZIOŁO PAWEŁ |
Sędzia główny MRÓWKA Edward |
|||||||||
|
|
|||||||||||
FEEDEROWE KOŁA NR 1 w SANDOMIERZU
POŁANIEC- KANAŁ ENEA, 03 MARZEC 2024
| Sektor B | ||||||||||
| Zajęte Miejsce | Imię i Nazwisko | Koło/Klub PZW | Stano wisko | Waga ryb | Punkty karne | Punkty | ||||
| 1 | KRZEMIEŃ Robert | 1 | 47 | 3 060 | - | 1 | ||||
| 2 | NIEDOROZOW Anatoliusz | 1 | 30 | 2 915 | - | 2 | ||||
| 3 | WÓJCIK Szymon | 1 | 43 | 2 870 | - | 3 | ||||
| 4 | KAPUŚCIŃSKI Krzysztof | 1 | 39 | 2 010 | - | 4 | ||||
| 5 | MARUSZAK Dawid | 1 | 37 | 1 710 | - | 5 | ||||
| 6 | WOŹNY Artur | 1 | 34 | 1 695 | - | 6 | ||||
| 7 | MIZERA Bartosz | 1 | 44 | 1 670 | - | 7 | ||||
| 8 | BAŁATA Grzegorz | 1 | 26 | 1 175 | - | 8 | ||||
| 9 | KULASIEWICZ Jakub | 1 | 36 | 1 125 | - | 9 | ||||
| 10 | MARZEC Michał | 1 | 32 | 1 025 | - | 10 | ||||
| 11 | PLISZKA Andrzej | 1 | 45 | 1 020 | - | 11 | ||||
| 12 | ALBERA Jakub | 1 | 40 | 820 | - | 12 | ||||
| 13 | SZYMAŃSKI Ryszard | 1 | 38 | 755 | - | 13 | ||||
| 14 | CHOJNACKI Paweł | 1 | 41 | 575 | - | 14 | ||||
| 15 | MARSZAŁEK Mirosław | 1 | 29 | 565 | - | 15 | ||||
| 16 | CHMIELEWSKI Daniel | 1 | 27 | 500 | - | 16 | ||||
| 17 | ŚMIGIELSKI Wojciech | 1 | 28 | 475 | - | 17 | ||||
| 18 | SIWKO Michał | 1 | 49 | 395 | - | 18 | ||||
| 19 | WĄS Janusz | 1 | 33 | 260 | - | 19 | ||||
| 20 | BODUŁA Marcin | 1 | 46 | 245 | - | 20 | ||||
| 21 | SIKORA Paweł | 1 | 31 | 50 | - | 21 | ||||
| 22 | GAWROŃSKI Grzegorz | 1 | 48 | 0 | - | 23 | ||||
| 22 | WALASEK Remigiusz | 1 | 42 | 0 | - | 23 | ||||
| 22 | LORENS Przemysław | 1 | 35 | 0 | - | 23 | ||||
| 03.03.2024, 14:36 |
Sędzia sekretarz ZIOŁO PAWEŁ |
Sędzia główny MRÓWKA Edward |
||||||||
|
|
||||||||||
| INDYWIDUALNIE | |||||||
| Zajęte Miejsce | Imię i Nazwisko | Koło/Klub PZW | Stano wisko | Waga ryb | Punkty karne | Punkty | |
| 1 | RYDZIK Krystian | 1 | A-3 | 6 405 | 0 | 1 | |
| 2 | KRZEMIEŃ Robert | 1 | B-47 | 3 060 | 0 | 1 | |
| 3 | FLORAS Andrzej | 1 | A-8 | 6 015 | 0 | 2 | |
| 4 | NIEDOROZOW Anatoliusz | 1 | B-30 | 2 915 | 0 | 2 | |
| 5 | KOGUT Michał | 1 | A-2 | 5 370 | 0 | 3 | |
| 6 | WÓJCIK Szymon | 1 | B-43 | 2 870 | 0 | 3 | |
| 7 | ŁĄCZAK Andrzej | 1 | A-16 | 4 120 | 0 | 4 | |
| 8 | KAPUŚCIŃSKI Krzysztof | 1 | B-39 | 2 010 | 0 | 4 | |
| 9 | WIECZOREK Paweł | 1 | A-11 | 3 655 | 0 | 5 | |
| 10 | MARUSZAK Dawid | 1 | B-37 | 1 710 | 0 | 5 | |
| 11 | SŁOWIKOWSKI Marek | 1 | A-4 | 1 990 | 0 | 6 | |
| 12 | WOŹNY Artur | 1 | B-34 | 1 695 | 0 | 6 | |
| 13 | MIZERA Bartosz | 1 | B-44 | 1 670 | 0 | 7 | |
| 14 | LIPIEC Andrzej | 1 | A-1 | 1 515 | 0 | 7 | |
| 15 | FURMAN Piotr | 1 | A-6 | 1 490 | 0 | 8 | |
| 16 | BAŁATA Grzegorz | 1 | B-26 | 1 175 | 0 | 8 | |
| 17 | KOWALSKI Grzegorz | 1 | A-12 | 1 435 | 0 | 9 | |
| 18 | KULASIEWICZ Jakub | 1 | B-36 | 1 125 | 0 | 9 | |
| 19 | STYLSKI Leszek | 1 | A-9 | 1 300 | 0 | 10 | |
| 20 | MARZEC Michał | 1 | B-32 | 1 025 | 0 | 10 | |
| 21 | KACPERKIEWICZ Tomasz | 1 | A-15 | 1 230 | 0 | 11 | |
| 22 | PLISZKA Andrzej | 1 | B-45 | 1 020 | 0 | 11 | |
| 23 | KOWALCZYK Marek | 1 | A-17 | 1 190 | 0 | 12 | |
| 24 | ALBERA Jakub | 1 | B-40 | 820 | 0 | 12 | |
| 25 | DŁUGOSZ Szczepan | 1 | A-18 | 935 | 0 | 13 | |
| INDYWIDUALNIE | |||||||
| Zajęte Miejsce | Imię i Nazwisko | Koło/Klub PZW | Stano wisko | Waga ryb | Punkty karne | Punkty | |
| 26 | SZYMAŃSKI Ryszard | 1 | B-38 | 755 | 0 | 13 | |
| 27 | LASOTA Artur | 1 | A-25 | 840 | 0 | 14 | |
| 28 | CHOJNACKI Paweł | 1 | B-41 | 575 | 0 | 14 | |
| 29 | MATYKA Daniel | 1 | A-19 | 825 | 0 | 15 | |
| 30 | MARSZAŁEK Mirosław | 1 | B-29 | 565 | 0 | 15 | |
| 31 | DĘBOWSKI Jacek | 1 | A-5 | 690 | 0 | 16 | |
| 32 | CHMIELEWSKI Daniel | 1 | B-27 | 500 | 0 | 16 | |
| 33 | KACZMARSKI Andrzej | 1 | A-21 | 610 | 0 | 17 | |
| 34 | ŚMIGIELSKI Wojciech | 1 | B-28 | 475 | 0 | 17 | |
| 35 | NIEŚCIOR Andrzej | 1 | A-13 | 570 | 0 | 18 | |
| 36 | SIWKO Michał | 1 | B-49 | 395 | 0 | 18 | |
| 37 | WĄS Janusz | 1 | B-33 | 260 | 0 | 19 | |
| 38 | SZCZĘSNY Andrzej | 1 | A-23 | 190 | 0 | 19 | |
| 39 | BODUŁA Marcin | 1 | B-46 | 245 | 0 | 20 | |
| 40 | CICHOŃ Marek | 1 | A-10 | 140 | 0 | 20 | |
| 41 | GRDEŃ Bogusław | 1 | A-22 | 85 | 0 | 21 | |
| 42 | SIKORA Paweł | 1 | B-31 | 50 | 0 | 21 | |
| 43 | GAWROŃSKI Grzegorz | 1 | B-48 | 0 | 0 | 23 | |
| 43 | WALASEK Remigiusz | 1 | B-42 | 0 | 0 | 23 | |
| 43 | LORENS Przemysław | 1 | B-35 | 0 | 0 | 23 | |
| 46 | PUZIO Piotr | 1 | A-24 | 0 | 0 | 23,5 | |
| 46 | FIGACZ Janusz | 1 | A-7 | 0 | 0 | 23,5 | |
| 46 | RZESZUT Jan | 1 | A-20 | 0 | 0 | 23,5 | |
| 46 | LEBIDA Mariusz | 1 | A-14 | 0 | 0 | 23,5 | |
| INDYWIDUALNIE | ||||||
| Zajęte Miejsce | Imię i Nazwisko | Koło/Klub PZW | Stano wisko | Waga ryb | Punkty karne | Punkty |
03.03.2024, 14:37 Sędzia sekretarz Sędzia główny ZIOŁO PAWEŁ MRÓWKA Edward
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Uncategorised
- Odsłony: 2685
21.01.2024 r. na Zalewie w Koprzywnicy odbyły się długo wyczekiwane Podlodowe Mistrzostwa Koła Nr 1 w Sandomierzu.
Po pomiarze grubości pokrywy lodowej zawody otworzył V-ce Prezes d/s. sportu kol.Michał Siwko po czym odprawę poprowadził Sędzia Główny kol. Edward Mrówka omawiając zasady wędkowania i bezpieczeństwa na lodzie. Na odprawie stawiło się 17-stu zawodników i po porannej kawce i herbacie rozpoczęto wędkowanie.
Czytaj więcej: Podlodowe Mistrzostwa Koła Nr 1 w Sandomierzu
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Uncategorised
- Odsłony: 4184
(po kliknięciu w Terminarz imprez wędkarskich organizowanych przez Koło Nr 1 w Sandomierzu w 2024 roku terminarz otworzy się w nowym oknie)
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Uncategorised
- Odsłony: 1856
Wykaz porozumień na 2024 rok
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu podpisał na rok 2024 porozumienie z Okręgiem PZW w Zamościu na następujących zasadach:
- Okręg PZW w Zamościu udostępnia odcinek nizinny obwodu rybackiego Nr 2 rzeki Tanew od ujścia rzeki Złota Nitka do ujścia rzeki San w Ulanowie wraz z pozostałymi dopływami stanowiącymi wody nizinne bez rzeki Biała Łada od źródeł do mostu drogowego przy ul. Lubelska w Biłgoraju i rzeki Osa będącymi wodami górskimi.
- Okręg PZW w Tarnobrzegu udostępnia obwód rybacki Nr 10 rzeki San, który obejmuje wody rzeki San od ujścia rzeki Tanew do rzeki San, do jej ujścia do rzeki Wisły wraz z dopływami: Barcówka, Łukawica, Jodłówka, Stróżanka, Chodźca, Stary San, Pyszanka.