|
W związku ze zgłoszeniem max. liczby zawodników lista zostaje zamknięta Wykaz drużyn zgłoszonych zawody nocne 2022 |
|||
| LP | WPŁACAJĄCY(drużyna) | DATA WPŁATY | ILOŚĆ OSÓB |
| 1 | Gęza Mariusz -Zawichost Koło Nr 21 | 14-04-2022 | 3 |
| 2 | Długosz Szczepan Koło Nr 1 | 16-04-2022 | 4 |
| 3 | Rafał Klepacz Wiking Starachowice | 20-04-2022 | 3 |
| 4 | Siwko Michał Koło Nr 1 | 20-04-2022 | 3 |
| 5 | Krzysztof Rękas | 21-04-2022 | 3 |
| 6 | Przemysław Rękas | 22-04-2022 | 4 |
| 7 | Radzyń Podlaski - Marek Szczepaniuk | 27-04-2022 | 3 |
| 8 | ,, Moczykije” Starachowice - Banasik Paweł | 13-05-2022 | 3 |
| 9 | Starachowice 1 | 16-05-2022 | 3 |
| 10 | Starachowice 2 | 16-05-2022 | 3 |
| 11 | Jędrzejów - Szewczyk Paweł | 17-05-2022 | 3 |
| 12 | Daniel Matyka | 20-05-2022 | 3 |
| 13 | Ura Stanisław Koło Nr 1 | 23-05-2022 | 3 |
| 14 | Jazgarz Olsztyn | 23-05-2022 | 3 |
| 15 | Lipiec Andrzej Koło Nr 1 | 24-05-2022 | 3 |
| 16 | Jędrzejów -Czajor Mirosław | 9-06-2022 | 3 |
| 17 | Jędrzejów | 9-06-2022 | 3 |
| 18 | ,,Haki ‘’Koło Nr 33 Sandomierz- Machała Kamil | 10-06-2022 | 3 |
| 19 | Koprzywnica-Koło Nr 37 | 11-06-2022 | 3 |
| 20 | Koło Nr 33 Sandomierz | 11-06-2022 | 3 |
| 21 | Połaniec Koło Nr 32 | 11-06-2022 | 3 |
| 22 | Nida Sobków | 14-06-2022 | 4 |
| 23 | Nida Sobków | 14-06-2022 | 4 |
| 24 | Alburnus Kielce -Sońta Michał | 15-06-2022 | 3 |
| 25 | Brzana Kielce | 15-06-2022 | 3 |
| 26 | Nida Sobków | 15-06-2022 | 4 |
| 27 | Radomsko Edwin Podolski | 20-06-2022 | 3 |
| Razem | 86 | ||
START
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: Uncategorised
- Odsłony: 3317